Dzieci z powiatu opoczyńskiego zakończyły swą podstawową edukację na dość niskim poziomie. Wyniki egzaminu ósmoklasisty pokazują, że jest wiele do zrobienia. Najgorzej w całym województwie poszedł uczniom egzamin z języka angielskiego. Nieco lepiej było na egzaminie z języka polskiego, ale też pod średnią i Polski i województwa. Podsumowując wyniki egzaminu ósmoklasisty i zestawiając je z wynikami z całego województwa, dzieci z opoczyńskiego zajęły trzy ostatnie miejsca z poszczególnych przedmiotów.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 38 szkołach powiatu
W maju 2025 roku do egzaminu ósmoklasisty podeszło w powiecie opoczyńskim 686 uczniów w 38 szkołach publicznych. Dzieci zdawały egzamin z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego. Tutaj do wyboru było ich kilka, ale zdecydowana większość wybrała język angielski (684 uczniów).
W skali zarówno kraju jak i województwa najgorsze wyniki egzaminu ósmoklasisty uzyskały dzieci z matematyki. Lepiej było z językiem polskim, a najlepiej z językiem angielskim. Podobnie było w powiecie opoczyńskim.
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego najlepiej wypadł w mieście Białaczów. 16 zdających tam dzieci osiągnęło średnią na poziomie 65,81%. Dla porównania najgorszy wynik miało 39 uczniów z Żarnowa. Tutaj średnia była na poziomie 49,54%.
Średni wynik z matematyki najgorszy był w skali powiatu w gminie miejskiej Białaczów i wyniósł 27,75%. Najlepiej matematyka poszła dzieciom w wiejskiej gminie Poświętne. Tutaj wynik był lepszy prawie o 40 punktów procentowych i wyniósł 66,67%.
Z językiem nowożytnym – angielskim dobrze poradziły sobie dzieci z miny wiejskiej Sławno, osiągając średnią 70,41%. Natomiast na drugim końcu rankingu są znów uczniowie z Żarnowa. Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego dały średnią zaledwie 28,67%.
Wyniki w poszczególnych szkołach powiatu opoczyńskiego
Jeżeli porównamy wyniki uczniów poszczególnych szkół w powiecie, to najlepiej egzamin z języka polskiego napisały dzieci chodzące w Opocznie do szkoły z oddziałami sportowymi. Natomiast rewelacyjny wynik z matematyki i języka osiągnęli uczniowie szkoły w Kunicach (gm. Sławno). Z matematyki uczniowie tej szkoły osiągnęli średnią 85,23% a z języka angielskiego 82,15.
| Gmina | Typ gminy | Miejscowość | Język polski | Matematyka | Język angielski |
|---|---|---|---|---|---|
| Białaczów | Miasto | Białaczów | 65,81 | 27,75 | 62,75 |
| Białaczów | Obszar wiejski | Petrykozy | 56,15 | 33,31 | 49,00 |
| Białaczów | Obszar wiejski | Miedzna Drewniana | 58,20 | 45,80 | 67,90 |
| Drzewica | Obszar wiejski | Idzikowice | 55,25 | 32,50 | 73,13 |
| Drzewica | Obszar wiejski | Brzustowiec | 61,73 | 40,09 | 51,55 |
| Drzewica | Obszar wiejski | Radzice Duże | 56,89 | 45,67 | 53,56 |
| Drzewica | Miasto | Drzewica | 54,88 | 53,33 | 60,06 |
| Mniszków | Gmina wiejska | Bukowiec nad Pilicą | 46,31 | 27,54 | 44,54 |
| Mniszków | Gmina wiejska | Błogie Rządowe | 57,17 | 38,17 | 53,00 |
| Mniszków | Gmina wiejska | Mniszków | 61,82 | 46,36 | 53,09 |
| Opoczno | Obszar wiejski | Sielec | 52,63 | 32,88 | 44,75 |
| Opoczno | Obszar wiejski | Ziębów | 56,20 | 33,00 | 51,60 |
| Opoczno | Obszar wiejski | Ogonowice | 58,75 | 37,50 | 52,50 |
| Opoczno | Miasto | Opoczno (SP nr 1) | 59,43 | 49,11 | 69,24 |
| Opoczno | Miasto | Opoczno (SP nr 2) | 44,24 | 37,64 | 47,30 |
| Opoczno | Miasto | Opoczno (SP nr 3) | 54,13 | 38,28 | 55,84 |
| Opoczno | Miasto | Opoczno (sportowa) | 72,09 | 57,27 | 76,91 |
| Opoczno | Obszar wiejski | Bielowice | 54,69 | 38,92 | 53,23 |
| Opoczno | Obszar wiejski | Libiszów | 51,78 | 39,13 | 43,91 |
| Opoczno | Obszar wiejski | Januszewice | 48,29 | 40,00 | 55,86 |
| Opoczno | Obszar wiejski | Wygnanów | 57,75 | 43,25 | 57,50 |
| Opoczno | Obszar wiejski | Kraśnica | 58,00 | 47,00 | 49,67 |
| Opoczno | Obszar wiejski | Mroczków Gościnny | |||
| Paradyż | Gmina wiejska | Grzymałów | 65,00 | 31,70 | 60,80 |
| Paradyż | Gmina wiejska | Paradyż | 52,77 | 32,36 | 63,59 |
| Paradyż | Gmina wiejska | Wójcin A | 60,50 | 54,90 | 63,90 |
| Poświętne | Gmina wiejska | Dęba | 66,33 | 60,50 | 73,33 |
| Poświętne | Gmina wiejska | Poświętne | 61,33 | 69,75 | 51,25 |
| Sławno | Gmina wiejska | Zachorzów | 44,94 | 29,82 | 73,24 |
| Sławno | Gmina wiejska | Szadkowice | 50,29 | 38,86 | 77,71 |
| Sławno | Gmina wiejska | Prymusowa Wola | 59,88 | 40,38 | 60,50 |
| Sławno | Gmina wiejska | Sławno | 57,83 | 43,25 | 62,00 |
| Sławno | Gmina wiejska | Kamień | 54,33 | 45,11 | 45,33 |
| Sławno | Gmina wiejska | Celestynów | 65,80 | 49,40 | 74,00 |
| Sławno | Gmina wiejska | Kozenin | 55,58 | 54,17 | 77,50 |
| Sławno | Gmina wiejska | Kunice | 70,85 | 85,23 | 82,15 |
| Żarnów | Miasto | Żarnów | 49,54 | 34,72 | 49,64 |
| Żarnów | Obszar wiejski | Klew | 59,33 | 37,33 | 28,67 |
